+48 722 178 148

Numer telefonu

Niestety nie świadczymy zwykłych usług taxi. U nas najtańszy kurs kosztuje 110PLN.

Kontakt najlepiej przez whatsapp.

Cena na poszczególne miejsca w Krakowie zależy od km. Najlepiej wysłać wiadomość od razu zostanie podana cena.

Zamówienia składać  min 24h przed.

Możemy zawieźć cię w poszczególne miejsca jak i odebrać cię z nich.

Jeżeli chcesz żebyśmy odebrali cię z innego miejsca niż Kraków to przygotuj się na płatność z góry linkiem(karta, blik lub przelew) lub fakturę proformę którą trzeba opłacić szybkim przelewem.

Posiadamy foteliki dla dzieci. (Są one płatne 20 PLN od fotelika).

Euro rozliczamy 4,20 PLN

Dolary rozliczamy 3,80 PLN

Krakowskie Lotnisko do:

(najpopularniejsze miejsca)

 
    

1-3 OSÓB PLN 4 OSÓB PLN 5-8 OSÓB PLN
KRAKÓW – RYNEK GŁÓWNY 110 120 130
KRAKÓW – DWORZEC GŁÓWNY 120 130 140
KRAKÓW – KAZIMIERZ 130 140 150
WIELICZKA 140 150 160
KATOWICE MIASTO 360 380 400
KATOWICE PYRZOWICE 500 550 600
KARPACZ 1200 1300 1400
CZĘSTOCHOWA 520 550 580
WARSZAWA 1250 1300 1400
WROCŁAW 1250 1300 1400
ZAKOPANE 500 550 600
ZATOR ENERGYLANDIA 250 280 310
BERLIN – NIEMCY 2300 2400 2500
DREZNO – NIEMCY 2300 2400 2500
BANSKA BYSTRICA – SŁOWACJA 900 940 1000
BARDEJOV – SŁOWACJA 800 830 860
BRATYSŁAWA – SŁOWACJA 2000 2100 2200
JASNA SKI RESORT – SŁOWACJA 760 800 850
KOSICE – SŁOWACJA 1100 1150 1200
LIPTOVSKY MIKULAS – SŁOWACJA 730 750 800
PARK SNOW DONOVALY – SŁOWACJA 820 850 900
STARY SMOKOVEC – SŁOWACJA 600 630 670
STRBSKE PLESO – SŁOWACJA 640 680 720
TATRANSKA LOMNICA – SŁOWACJA 570 600 650
ZDIAR – SŁOWACJA 550 600 650
BUDAPESZT – WĘGRY 2000 2100 2200
OSTRAWA – CZECHY 650 700 750
PRAGA – CZECHY 2000 2100 2200
WIEDEŃ – AUSTRIA 2000 2100 2200

Krakowskie lotnisko do:

(miasto w Polsce)

1-3 os. PLN 4 os. PLN 5-8 os. PLN
KRAKÓW CENTRUM>>> 110 120 130
Andrychów 300 330 350
Białka Tatrzańska 500 550 600
Bielsko-Biała 425 450 480
Bochnia 300 330 350
Brzesko 350 380 410
Bukowina Tatrzańska 500 550 600
Busko-Zdrój 350 380 410
Bytom 440 470 500
Chełm 1620 1700 1800
Chorzów 360 380 400
Chrzanów 240 270 300
Cieszyn 675 710 740
Częstochowa 600 650 700
Dąbrowa Górnicza 380 400 430
Dąbrowa Tarnowska 500 530 560
Dębica 700 730 780
Dobczyce 230 250 280
Gliwice 500 530 580
Gorlice 650 680 720
Jasło 700 730 770
Jastrzębie Zdrój 600 640 680
Jaworzno 300 330 380
Jelenia Góra 1500 1550 1600
KATOWICE CENTRUM 360 380 400
Kazimierza Wielka 350 380 410
Kęty 400 430 480
Kielce 520 550 580
Krosno 950 1000 1050
Krynica Zdrój 650 700 750
Krzeszowice 160 200 220
Kutno 1350 1400 1450
Legnica 1470 1550 1610
Leżajsk 1000 1050 1100
Limanowa 420 450 500
Lotnisko Katowice Pyrzowice 500 550 600
Lubaczów 1200 1250 1250
Lublin 1350 1400 1450
Lubliniec 630 660 690
Łańcut 900 930 960
Łódź 1150 1200 1300
Mielec 700 730 780
Mszana Dolna 350 370 400
Mysłowice 350 370 390
Myślenice 220 250 300
Niepołomice 220 250 270
Nowy Sącz 470 500 530
Nowy Targ 450 470 500
Olkusz 230 250 280
Opole 800 830 880
Ostrowiec Świętokrzyski 950 980 1020
Oświęcim 350 380 430
Piekary Śl. 400 330 470
Przemyśl 1100 1200 1300
Przeworsk 1000 1030 1070
Pszczyna 450 470 500
Rabka Zdrój 380 410 450
Radom 1000 1050 1100
Radomsko 800 830 880
Ropczyce 700 730 780
Ruda Śl. 380 400 440
Rybnik 500 530 570
Rzeszów 720 750 800
Sandomierz 980 1030 1070
Sanok 1000 1050 1100
Siedlce 1500 1550 1600
Skarżysko-Kamienna 800 830 870
Skawina 120 130 140
Skoczów 500 530 570
Słomniki 190 210 240
Sosnowiec 350 380 400
Stalowa Wola 1050 1100 1150
Starachowice 850 880 920
Strzelce Opolskie 600 530 670
Sucha Beskidzka 340 380 420
Szczawnica 600 630 680
Szczyrk 500 530 580
Tarnobrzeg 850 880 910
Tarnowskie Góry 500 530 660
Tarnów 450 470 500
Tychy 360 380 400
Ustroń 530 560 600
Wadowice 300 340 380
Wałbrzych 1380 1430 1480
Warszawa 1250 1300 1400
Wieliczka 140 150 160
Wisła 550 580 620
Wrocław 1250 1300 1400
Żywiec 460 500 540
NASZE WYCIECZKI